| Name | Hex | UWP | System | Habitat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Inedgeus | 0101 | D7A5579-8 | G | Fl NI | A |
| Geaan | 0102 | E66A999-7 | G | Hi Wa | A |
| Orgemaso | 0103 | C555875-5 | SG | Ga Lt | |
| Veesso | 0105 | C5A0369-8 | G | De Lo | A |
| Ticezale | 0106 | B769799-7 | T SG | Ri | A |
| Maatonte | 0107 | C6B3544-8 | C G | Fl NI | A |
| Diesra | 0109 | D510522-8 | SG | NI | |
| Esarra | 0204 | E869100-8 | G | Lo | R |
| Rience | 0205 | C687267-8 | G | Ga Lo | |
| Rearreso | 0208 | C655432-5 | C G | Ga Lt NI | |
| Laisbe | 0210 | E354663-3 | | Ag Lt NI | |
| Biveer | 0302 | C646576-9 | C G | Ag Ga NI | |
| Labeveri | 0303 | A796100-9 | CT N G | Ga Lo | A |
| Sotexe | 0408 | E544778-3 | G | Ag Ga Lt | A |
| Zamala | 0409 | A544658-13 | T N G | Ag Ga Ht NI | |
| Sogeeran | 0502 | A200443-14 | CT N G | Ht NI Va | |
| Aanbi | 0503 | E697222-7 | G | Ga Lo | |
| Bemaat | 0504 | C643384-9 | C R G | Lo Po | |
| Diare | 0505 | A254430-11 | TRN G | NI | A |
| Esgeed | 0507 | A8B1579-11 | RN G | Fl NI | A |
| Leonbi | 0510 | B365789-9 | T SG | Ag Ri | A |
| Reisbeon | 0604 | C561526-8 | R G | NI | |
| Atcevein | 0605 | A231313-11 | CT G | Lo Po | |
| Usmabe | 0607 | A540A84-15 | T G | De Hi Ht In Po | |
| Onbebior | 0608 | B220530-10 | G | De NI Po | A |
| Raraxema | 0609 | B421768-8 | T NSG | Na Po | |
| Xeerri | 0610 | C210862-9 | G | Na | |
| Onreon | 0702 | D8838A9-2 | S | Lt Ri | A |
| Ismave | 0703 | E272654-4 | | Lt NI | |
| Lara | 0704 | C0008D9-5 | SG | As Lt Na Va | R |
| Lalala | 0705 | C140473-9 | R G | De NI Po | |
| Maxereis | 0707 | A55A747-12 | CT NSG | Ht Wa | |
| Requbire | 0802 | C9B4200-10 | G | Fl Lo | A |
| Azaxe | 0804 | B6746B9-8 | C G | Ag Ga NI | R |
| Rieddige | 0805 | B355578-7 | G | Ag NI | A |
| Usorce | 0806 | E736110-3 | G | Lo Lt | A |
| Solacexe | 0810 | D342635-4 | S | Lt NI Po | |
Ag Agricultural |||||||-| In Industrial
As Asteroid ||||||| +- Tech Lo Low Population
Ba Barren ||||||+- Law Lt Low Technology
De Desert |||||+- Government Na Non-Agricultural
Fl Fluid Oceans ||||+- Population NI Non-Industrial
Ga Garden |||+- Hydro Po Poor
Hi High Population ||+- Atmosphere Ri Rich
Ht High Technology |+- Size Wa Water World
IC Ice-Capped +- Starport Va Vacuum