Haus Ordelion ist unser Haus; es herrscht über die Gebiete Ordelion, Ortega und Seagull Rock.
| Fortune | Wert | Ersparnis | Besitztümer bzw. Auswirkung |
| Defense | 69 | 9 | Ordelion (30) Ortega (20) Seagull Rock (10) |
| Influence | 41 | 16 | Powerful Minor House (maximum Status: 5) First-born son (20): Heir Prince Kain Ordelion Other Child (5): [[XXX?]] |
| Lands | 87 | 0 | Ordelion (32) Ortega (20) Seagull Rock (5) |
| Law | 26 | - | -2 on Fortune Rolls |
| Population | 22 | - | +1 on Fortune Rolls |
| Power | 46 | 3 | Truppen von Haus Ordelion (43) |
| Wealth | 120 | 11 | Ordelion (45) Ortega(10) Seagull Rock(30) Truppen von Haus Ordelion(19) |
| Glory | 9 | - | 1 Punkt Glory kann gegen Bonuswürfel (+1B) getauscht werden |
Formatierung: Hauptwert (Ersparnis)
| Zeitpunkt | Defense | Influence | Lands | Law | Population | Power | Wealth | Glory | Monatsereignis und Aktion |
| Gründung | 24 (4) | 44 (19) | 22 (0) | 8 (-) | 17 (-) | 31 (0) | 51 (6) | 0 | - |
| Spielstart | 24 (4) | 48 (19+4) | 22 (0) | 8 (-) | 17 (-) | 31 (0) | 51 (6) | 0 | - |
| Mord an der Septa | 24 (4) | 28 (23-20) | 33 (0+1+10) | 8+3+20 (-) | 17 (-) | 31 (0) | 51 (6) | 16-13 | Monat 1: Ereignis: Growth (Land +1) Aktion: Der Sheriff der Westerlands (Tausch von 20 Influence in 20 Law) |
| Überfall der Piraten | 30 (4+6-10) | 28 (3) | 33 (11) | 31 (-) | 17 (-) | 32 (0+1) | 55 (10) | 3+14-6-4 | Monat 2: Ereignis: Growth (Power +1) Aktion : Ordelion Castle - Erweiterung der Hall auf ein Small Castle für 10 Defense; dauert 12 Monate) |
| Wedding Knight | 30 (0) | 28 (3) | 34 (11+1) | 31 (-) | 17 (-) | 32+14 (1) | 55 (10) | 7+14-14 | Monat 2.5: Ereignis: Growth (Lands +1) Aktion : Truppenaufstockung - Kauf von Trained Archers (6), Trained Garrisson (5) und Green Engineers (3) |
| Doppelmord im Dorf & Das Ende der Myrischen Armbrustschützen | 30 (0) | 28 (3) | 34 (12) | 31 (-) | 17 (-) | 46 (1+2) | 55 (10+1-10) | 7 | Monat 3: Ereignis: Boon (Wealth +1, Power +2) Aktion: Kauf von militärischer Ausrüstung für 10 Wealth - einer Einheit Large Catapult, einer Einheit Medium Catapult, 6 Anwendungen Boiling Oil und einer Einheit Scorpions |
| Der Fall des Labor | 30 (0) | 41 (3+1+12) | 44 (12-10+10) | 31 (-) | 17 (-) | 46 (3) | 57 (1+2) | 7+24-12-10 | Monat 4: Ereignis: Boon (Influence +1, Wealth +2) Aktion: Erweiterung des Hamlets für 10 Lands zu einem Small Town |
| Unter Wölfen | 30+39 (9) | 41 (16) | 44+38 (12-12) | 31-5 (-) | 17+5 (-) | 46-2+2 (3) | 57+63 (3-3+11) | 9-5+21-16 | Monat 5-9: Ereignisse: noch zu klären Aktion: Krieg gegen Haus Marbrand, Haus Ortega und Haus Rialt, Annexion der Ländereien Ortega und Seagull Rock |
| In die Wildnis | 69 (9) | 41 (16) | 82 (0) | 26 (-) | 22 (-) | 46 (3) | 120 (11) | 9 | Monat 10: Ereignisse: noch zu klären Aktion: noch zu klären |
| [[Peril_at_King´s_Landing_1?|Peril at King´s Landing 1]] | ?? (?) | ?? (??) | ?? (?) | ? (-) | ?? (-) | ?? (?) | ?? (?) | ? | Monat x: Ereignis: Noch zu klären Aktion: Noch zu klären |
Hier geht´s zur Diskussion der Hausentwicklung im Forum
| Wert | Modifikator |
| 8K5 | Tyrones Status+Stewardship |
| +5 | Tyrones Cunning aufgrund “Head for Numbers” |
| -2 | Aktueller Law-Wert |
| +1 | Aktueller Population-Wert |
| +2 | Artisans |
| +6 | Maesters |
| +10 | Marketplace |
| +10 | Ports |
| +10 | Mines |
| +3 | Sept |
Define external redirect: Peril at King´s Landing 1 XXX