| Fortune | Wert | Ersparnis | Besitztümer bzw. Auswirkung |
| Defense | 30 | 0 | Castle(30) im Bau innerhalb von 12 Monaten |
| Influence | 28 | 3 | First-born son (20): Heir Prince Kain Ordelion Other Child (5): [[XXX?]] |
| Lands | 34 | 12 | 1 domain plains (5) with hamlet (10), grassland (1), river (3), coast (3) |
| Law | 31 | - | -1 on Fortune Rolls |
| Population | 17 | - | +0 on Fortune Rolls |
| Power | 46 | 3 | 100 trained Personal guards (9), 20 trained Cavalry (8), 100 green Archers (4), 5 trained Warships (10) +1 captured Warship, 100 trained Archers (6), 100 trained Garrisson (6), 100 green Engineers(3) |
| Wealth | 55 | 11 | Artisan: weapon smith (10), Maester (10), Port (10), Sept (15) |
| Glory | 7 | - | 1 Punkt Glory kann gegen Bonuswürfel (+1B) getauscht werden |
Formatierung: Hauptwert (Ersparnis)
| Zeitpunkt | Defense | Influence | Lands | Law | Population | Power | Wealth | Glory | Monatsereignis und Aktion |
| Gründung | 24 (4) | 44 (19) | 22 (0) | 8 (-) | 17 (-) | 31 (0) | 51 (6) | 0 | - |
| Spielstart | 24 (4) | 48 (19+4) | 22 (0) | 8 (-) | 17 (-) | 31 (0) | 51 (6) | 0 | - |
| Mord an der Septa | 24 (4) | 28 (23-20) | 33 (0+1+10) | 8+3+20 (-) | 17 (-) | 31 (0) | 51 (6) | 16-13 | Monat 1: Ereignis: Growth (Land +1) Aktion: Der Sheriff der Westerlands (Tausch von 20 Influence in 20 Law) |
| Überfall der Piraten | 30 (4+6-10) | 28 (3) | 33 (11) | 31 (-) | 17 (-) | 32 (0+1) | 55 (10) | 3+14-6-4 | Monat 2: Ereignis: Growth (Power +1) Aktion : Ordelion Castle - Erweiterung der Hall auf ein Small Castle für 10 Defense; dauert 12 Monate) |
| Wedding Knight | 30 (0) | 28 (3) | 34 (11+1) | 31 (-) | 17 (-) | 32+14 (1) | 55 (10) | 7+14-14 | Monat 2.5: Ereignis: Growth (Lands +1) Aktion : Truppenaufstockung - Kauf von Trained Archers (6), Trained Garrisson (5) und Green Engineers (3)) |
| Doppelmord im Dorf & Das Ende der Myrischen Armbrustschützen | 30 (0) | 28 (3) | 34 (12) | 31 (-) | 17 (-) | 46 (1+2) | 55(10+1) | 7 | Monat 3: Ereignis: Boon (Wealth +1, Power +2) Aktion : noch zu klären |
Hier geht´s zur Diskussion der Hausentwicklung im Forum
| Wert | Modifikator |
| 8K5 | Tyrones Status+Stewardship |
| +5 | Tyrones Cunning aufgrund “Head for Numbers” |
| -1 | Aktueller Law-Wert |
| +0 | Aktueller Population-Wert |
| +3 | Maester Willem |
| +3 | Septa Marga |
| +5 | Hafen |