SIEGER 3. JOE-GEILO-CUP: JUNE TRAMPER
3. Joe-Geilo-Cup
Wer wird sich die Krone des Joe Geilo aufsetzen können? Wer wird der Torschützengeilo?
Modus: 1. Gruppe, mit Hin- und Rückspiel, Halbfinal mit Hin- und Rückspiel und Final
Antrittsgeld 5000 Euro pro Teilnehmer
Preisgelder
1. 24ooo (3000 von jedem Spieler auf das Antrittsgeld beim nächsten Friendly gegen den Sieger)
2. 16ooo (2000 von jedem Spieler auf das Antrittsgeld beim nächsten Friendly gegen den Zweiten)
Regel
Nachrichten
Wetten
Tabellen
Rangliste Vorrunde
(nach 14/14 Spielen)
| TEAMS | S,U,N | Tore | Diff | Pkt | |
| FC Turicum | 7,5,2 | 18/9 | +9 | 26 | |
| FC Tsüri | 6,6,2 | 22/15 | +7 | 24 | |
| Powermäuse | 7,3,4 | 18/13 | +5 | 24 | |
| June Tramper | 5,6,3 | 21/15 | +6 | 21 | |
| Oetwil Kickers | 5,1,7 | 15/21 | -6 | 16 | |
| FC Alpha Zürich | 4,4,6 | 12/11 | +1 | 16 | |
| FC Simplon | 4,2,8 | 14/27 | -13 | 14 | |
| FC Furttal | 2,5,7 | 7/14 | -7 | 11 | Titelverteidiger |
Hinrundensieger: FC Alpha Zürich mit 12pkt.
Vorrundensieger: FC TURICUM
HALBFINALE 1
| FC TURICUM | : | June Tramper | 0:0 |
| FC Tsüri | : | Powermäuse | 0:0 |
HALBFINALE 2
| June Tramper | : | FC TURICUM | 2:0 |
| Powermäuse | : | FC Tsüri | 0:2 |
FINALE
| FC Tsüri | : | June Tramper | 1:2 |
Torschützengeilo
(Vorrunde: 127 Tore, Finale: 7 Tore, Forfait: 0 Tore)
| Verein | Pos | Alt/St | Spieler | Tore | ||
| 1. | Tsüri | MS | 28/6 | Sergei Yatlenko | 19 | Torschützengeilo 1.JGC |
| 2. | June | MS | 22/7 | Martin Zenner | 18 | Torschützengeilo 2.JGC |
| 3. | Alpha | RS | 24/7 | Denis Fontaine | 8 | |
| 4. | Turicum | LS | 29/8 | Dominique Jean | 7 | |
| 5. | Furttal | MS | 23/5 | Buangam Kantawong | 6 | |
| 6. | Turicum | RS | 23/7 | Sang Sandoval | 5 | |
| 7. | Kickers | LS | 30/5 | Augustin Foeldes | 4 | |
| 7. | Simplon | ZM | 22/5 | B. Mbwe’wi | 4 | |
| 7. | Kickers | RS | 35/5 | Augustin Patiero | 4 | |
| 7. | Mäuse | ZM | 22/5 | Matteo Rietmann | 4 | |
| 7. | Mäuse | LS | 19/4 | Cyrille Grass | 4 | |
| 12. | Kickers | RM | 30/6 | Flavio Mischler | 3 | |
| 12. | Turicum | RM | 22/7 | Aminul Russell | 3 | |
| 14. | June | RM | 23/6 | Hess Matias | 2 | |
| 14. | Tsüri | LIB | 22/6 | Henk De Bie | 2 | |
| 14. | June | ZM | 25/7 | Ndumiso Berry | 2 | |
| 14. | Simplon | RM | 27/4 | Timothé Dätwyler | 2 | |
| 14. | Mäuse | RM | 26/5 | Cristian Schlumpf | 2 | |
| 14. | Tsüri | ZM | 28/7 | Raimondo Padoni | 2 | |
| 14. | Turicum | ZM | 26/8 | Ihor Kirilchik | 2 | |
| 14. | Kickers | MS | 23/7 | Arno Teutschmann | 2 | |
| 22. | Alpha | LS | 22/5 | Christoph Toth | 1 | |
| 22. | Alpha | ZM | 23/6 | Laimanas Latozaite | 1 | |
| 22. | Mäuse | LIB | 22/6 | Jens Perathoner | 1 | |
| 22. | Simplon | RS | 32/4 | Aurelien Schwinn | 1 | |
| 22. | Alpha | RMD | 23/5 | Oliver Baumgartner | 1 | |
| 22. | Kickers | RV | 28/6 | Ambrosi Zaugg | 1 | |
| 22. | Furttal | ZM | 28/6 | Maino Leoncini | 1 | |
| 22. | Mäuse | LIB | 19/4 | Aliecer M.Castillo | 1 | |
| 22. | Mäuse | RMD | 19/4 | Jelle Kuiper | 1 | |
| 22. | June | VS | 22/7 | Angel Hertzler | 1 | |
| 22. | Mäuse | MS | 27/5 | Mirko Heofle | 1 | |
| 22. | Tsüri | RMD | 31/5 | Petar Gass | 1 | schoss das 200. Joe-Geilo-Tor |
| 22. | Alpha | LS | 32/6 | Tim Gockel | 1 | |
| 22. | June | LMD | 20/4 | Matthew Gianella | 1 | |
| 22. | Turicum | DM | 23/7 | Steve Burri | 1 | |
| 22. | Kickers | LM | 28/6 | Elliot Columberg | 1 | schoss das 100. Joe-Geilo-Tor |
| 22. | Simplon | RMD | 32/5 | Xaver Boeckli | 1 | |
| 22. | Simplon | VS | 31/5 | Ernie Rich | 1 | |
| 22. | Simplon | LMD | 29/4 | Basil Fabbri | 1 | |
| 22. | Mäuse | VS | 20/5 | Marinus Spruit | 1 | |
| 22. | Mäuse | RS | 19/4 | Fernando Fisichella | 1 | |
| 22. | Simplon | RS | 24/3 | David Tavares | 1 | |
| 22. | June | LMD | 25/6 | Mike Simpson | 1 | |
| 22. | Tsüri | LM | 28/6 | Ludger Meyer | 1 | |
| 22. | Tsüri | RM | 28/5 | Ernseto A. Alayes | 1 | |
| 22. | Simplon | LIB | 25/3 | Milos Chenaux | 1 | |
| +3 Tore durch unbekannt geschossen, sorry für diesen Fehler….. habe glaubs mal 1er Torschützen überschrieben…. | ||||||
Beste Verteidigung: FC TURICUM
Bester Sturm: JUNE TRAMPER
Zuschauerrekord: “Spielwiese Lindenhof” 3157 Zuschauer, 13. Runde, Fc Turicum gegen FC Alpha Zürich
Heimsiege: 18 Siege, 18 Remis, 25 Niederlagen
Tore pro Spiel im Schnitt: 2.19
Tore Abwehr: 16, Tore Mittelfeld: 32, Tore Sturm: 85, Tore Forfait: 0
Verwarnt:
Kalender: http://www.sc-lichteneiche.de/kalender/ofm-kalender.php
Spielplan
(Leader=fett)
gespielt 0..Spieltag, Spielfrei
gespielt 1..Spieltag, Spielfrei
gespielt 2..Spieltag, Spielfrei
gespielt 3..Spieltag, Spielfrei
gespielt 4..Spieltag (1. Runde)
| Furttal | : | Tsüri | 2:1 |
| Mäuse | : | June | 2:2 |
| Alpha | : | Simplon | 4:0 |
| Turicum | : | Oetwil | 0:1 |
gespielt 5..Spieltag (2. Runde)
| Oetwil | : | Furttal | 2:1 |
| June | : | Turicum | 1:1 |
| Simplon | : | Mäuse | 1:4 |
| Tsüri | : | Alpha | 1:1 |
gespielt 6..Spieltag (3. Runde)
| Mäuse | : | Tsüri | 1:1 |
| Alpha | : | Furttal | 2:1 |
| Turicum | : | Simplon | 3:0 |
| June | : | Oetwil | 2:3 |
gespielt 7..Spieltag (4. Runde)
| Simplon | : | June | 1:3 |
| Tsüri | : | Turicum | 1:1 |
| Furttal | : | Mäuse | 0:0 |
| Oetwil | : | Alpha | 0:3 |
gespielt 8..Spieltag, Spielfrei (Verträge verlängern)
gespielt 9..Spieltag, Spielfrei (Aufwertung)
gespielt 10..Spieltag (5. Runde)
| June | : | Tsüri | 0:0 |
| Turicum | : | Furttal | 1:1 |
| Mäuse | : | Alpha | 1:0 |
| Simplon | : | Oetwil | 0:1 |
gespielt 11..Spieltag (6. Runde)
| Furttal | : | June | 0:2 |
| Alpha | : | Turicum | 0:0 |
| Oetwil | : | Mäuse | 0:2 |
| Tsüri | : | Simplon | 1:1 |
gespielt 12..Spieltag (7. Runde)
| Simplon | : | Furttal | 0:0 |
| Turicum | : | Mäuse | 4:0 |
| Tsüri | : | Oetwil | 4:3 |
| June | : | Alpha | 1:1 |
gespielt 13..Spieltag, Spielfrei zwischen Hin-/Rückrunde
gespielt 14..Spieltag, Spielfrei zwischen Hin-/Rückrunde
gespielt 15..Spieltag (8. Runde)
| Tsüri | : | Furttal | 1:1 |
| June | : | Mäuse | 1:0 |
| Simplon | : | Alpha | 1:0 |
| Oetwil | : | Turicum | 0:1 |
gespielt 16..Spieltag (9. Runde)
| Furttal | : | Oetwil | 1:0 |
| Turicum | : | June | 0:3 |
| Mäuse | : | Simplon | 2:1 |
| Alpha | : | Tsüri | 0:1 |
gespielt 17..Spieltag (10. Runde)(Verträge verlängern)
| Tsüri | : | Mäuse | 2:0 |
| Furttal | : | Alpha | 0:1 |
| Simplon | : | Turicum | 1:2 |
| Oetwil | : | June | 2:2 |
gespielt 18..Spieltag, Spielfrei (Aufwertung)
gespielt 19..Spieltag, Spielfrei
gespielt 20..Spieltag (11. Runde)
| June | : | Simplon | 2:3 |
| Turicum | : | Tsüri | 2:1 |
| Mäuse | : | Furttal | 2:0 |
| Alpha | : | Oetwil | 0:1 |
gespielt 21..Spieltag (12. Runde)
| Tsüri | : | June | 2:1 |
| Furttal | : | Turicum | 0:1 |
| Oetwil | : | Simplon | 1:3 |
| Alpha | : | Mäuse | 0:3 |
gespielt 22..Spieltag (13. Runde)
| June | : | Furttal | 0:0 |
| Turicum | : | Alpha | 0:0 |
| Mäuse | : | Oetwil | 1:0 |
| Simplon | : | Tsüri | 1:4 |
gespielt 23..Spieltag (14. Runde)
| Furttal | : | Simplon | 0:1 |
| Mäuse | : | TURICUM | 0:2 |
| Oetwil | : | Tsüri | 1:2 |
| Alpha | : | June | 0:1 |
gespielt 24..Spieltag, Spielfrei
gespielt 25..Spieltag (Halbfinal-Hinspiel)
| FC TURICUM | : | June Trapper | 0:0 |
| FC Tsüri | : | Powermäuse | 0:0 |
gespielt 26..Spieltag (Halbfinal-Rückspiel)(Verträge verlängern)
| June Tramper | : | FC TURICUM | 2:0 |
| Powermäuse | : | FC Tsüri | 0:2 |
gespielt 27..Spieltag, Spielfrei (Aufwertung)
gespielt 28..Spieltag (Finale)
| FC Tsüri | : | June Tramper | 1:2 |