Ewige Teamrangliste
(wird am Ende des Cups ergänzt)
Update nach 3. Cup
Cupsieger
Ewige Vorrundenspiele
| TEAMS | Spi | S,U,N | Tore | Diff | Pkt |
| FC Tsüri | 38 | 19,12,7 | 48/25 | +23 | 69 |
| FC Turicum | 38 | 19,11,8 | 43/23 | +20 | 68 |
| June Trampers | 38 | 14,10,14 | 45/45 | +0 | 52 |
| FC Alpha Zürich | 38 | 12,12,14 | 28/27 | +1 | 48 |
| FC Furttal | 38 | 11,10,17 | 26/34 | -8 | 43 |
| Oetwil Kickers | 38 | 13,4,20 | 37/47 | -10 | 43 |
| Powermäuse | 28 | 10,7,11 | 24/26 | -2 | 37 |
| FC Simplon | 28 | 8,5,14 | 22/41 | -19 | 29 |
Ewige Finalsspiele
| TEAMS | Spi | HF/F | S,U,N | Tore | Diff | Pkt | |
| June Trampers | 5 | 3/2 | 3,1,1 | 6/3 | +3 | 10 | Spi=Spiele |
| FC Tsüri | 5 | 3/2 | 2,1,2 | 5/3 | +2 | 7 | HF/F= Halbfinal/Final |
| FC Alpha Zürich | 2 | 1/1 | 2,0,0 | 4/0 | +4 | 6 | |
| FC Furttal | 3 | 2/1 | 2,0,1 | 2/3 | -1 | 6 | |
| Powermäuse | 2 | 2/0 | 0,1,1 | 0/2 | -2 | 1 | |
| FC Turicum | 3 | 3/0 | 0,1,2 | 1/4 | -3 | 1 | |
| Oetwil Kickers | 1 | 1/0 | 0,0,1 | 0/2 | -2 | 0 | |
| FC Simplon | 0 | 0/0 | 0,0,0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ewige sonstige Statisiken
Bester Sturm: FC Tsüri
Beste Verteidigung: FC Tsüri, 43 Spiele, 0.651 Tore im Schnitt
Höchster Sieg: 2. JGC, FC Tsüri: Oetwil Kickers 4:0
Spiel mit den meisten Toren: 3. JGC, FC Tsüri: Oetwil Kickers 4:3