| XP | Level |
| 0 | 1 |
| 1000 | 2 |
| 2000 | 3 |
| 4000 | 4 |
| 8000 | 5 |
| 16000 | 6 |
| 32000 | 7 |
| 64000 | 8 |
| 128000 | 9 |
| 256000 | 10 |
| 400000 | 11 |
| 500000 | 12 |
| 600000 | 13 |
Abrupt Jaunt Hausregel
| 1d6 | Timing | Ergebnis |
| 1-2 | Zu spät | Sonstiger Effekt bzw. 50% Schaden. |
| 3-4 | Zu früh | Flucht gelingt, aber Gegner hat seine Aktion noch. |
| 5-6 | Perfekt | Flucht gelingt, Aktion vom Gegner ist verbraucht. |