Aufgewachsen als Sklave und Testsubjekt der Roten Zauberer von Thay, verschrien als Abscheulichkeit, musste sich Maruk früh arkanes Wissen aneignen, schon nur um zu überleben. Mit 12 Jahren begann er, sich zu tätowieren, schwarz auf schwarz, arkane Kraft auf seiner verwunschenen Haut. Bei einem missglückten Experiment an ihm verschlug es ihn in die Neue Welt, wo er zum ersten Mal in Freiheit leben konnte. Aber auch hier bekam er immer wieder Probleme aufgrund seines infernalischen Aussehens. Desillusioniert vertiefte er sich in sein Studium der Magie, und trat einem Kult bei, welcher Boccob verehrte. Gut und Böse, Chaos und Rechtschaffenheit, Menschen und Monster, nichts ist so wichtig wie Wissen und Magie.
| Rasse | Lesser Tiefling |
| Klasse | Zauberer: Fokussierter Beschwörer |
| Verbotene Zauberschulen: Enchantment, Evocation, Necromancy | |
| Gesinnung | Wahrhaft Neutral |
| Gottheit | Boccob |
| Eigenschaft | Wert | Bonus |
| Stärke | 10 | - |
| Geschicklichkeit | 16 | +3 |
| Konstitution | 16 | +3 |
| Intelligenz | 20 | +5 |
| Weisheit | 10 | - |
| Charisma | 6 | -2 |
| Level | 3 | |
| Trefferpunkte | 16 | 4 (1d4 max) +1 (L2) + 2 (L3avg) +3*3 Konstitution |
| Geschwindigkeit | 30 Fuss | |
| Initiative | +7 | +3 Geschicklichkeit, +4 Improved Initiative |
| Rüstungsklasse | ||
| AC | 12 | +3 Geschicklichkeit, -1 Vulnerable |
| touch | 12 | +3 Geschicklichkeit, -1 Vulnerable |
| ff | 9 | -1 Vulnerable |
| Rettungswürfe | ||
| Fortitude | 4 | +1 Klasse, +3 Konstitution |
| Reflex | 4 | +1 Klasse, +3 Geschicklichkeit |
| Will | 3 | +3 Klasse |
| Angriff | ||
| BAB | 1 | +1 Klasse |
| Nahkampf | 1 | +0 Stärke, +1 BAB |
| Fernkampf | +4 | +3 Geschicklichkeit, +1 BAB |
| Grapple | 0 | +0 Stärke |
| Carrying Capacity | ||
| Light load | 33 lb. | |
| Medium load | 34-66 lb. | |
| Heavy load | 67-100 lb. | |
| Spell DCs | ||
| Level | DC | Specialization DC |
| L0 | 15 | 17 |
| L1 | 16 | 18 |
Talente und Fähigkeiten
| Rasse | ||
| Darkness (Sp) 1/Tag | ||
| Resist Cold, Electricity, Fire 5 | ||
| Klasse | ||
| Scribe Scroll | ||
| Abrupt Jaunt | Ersetzt Familiar | |
| Eigenschaft | ||
| Focused | ||
| Schwächen | ||
| Verletzlich | ||
| Knopfaugen | ||
| Talente | ||
| Verbesserte Initiative | Verletzlich | |
| Benebelte Beschwörung | Knopfaugen | |
| Tattoo Focus | L1 | |
| Spell Focus | L3 |
Magische und spezielle Gegenstände:
Ausrüstung:
| Spellbook | 3lb. |
| Spell Component Pouch | - |
| Bauernkleidung | 1 lb. |
| Hooded Lantern | 1.5 lb. |
| 1x Öl | 2 lb. |
| 1x Color Spray Scroll | - |
| Leichte Armbrust 1d8, 19-20/x2 | 4 lb. |
| 5 Armbrust-Bolzen | ? |
| 1x Magisches Feuerkäferhinterteil | ? |
| Dolch 1d4 19-20/2x | 1 lb. |
| Gold: 0gp (nach Nazary Rez) | 0 lb. |
Skills:
| Skill | Attribut | Bonus | Ränge | Diverses | Check | Erklärung |
| Appraise | Int | +5 | - | - | +5 | |
| Balance | Dex | +3 | - | - | +3 | |
| Bluff | Cha | -2 | - | 2 | +0 | Tiefling (+2) |
| Climb | Str | - | - | - | +0 | |
| Concentration | Con | +3 | 6 | 1 | +10 | Focused (+1) |
| Decipher Script | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Diplomacy | Cha | -2 | - | - | -2 | |
| Disable Device | Int | +5 | 1 (2) | - | +6 | |
| Disguise | Cha | -2 | - | - | +0 | |
| Escape Artist | Dex | +3 | - | - | +3 | |
| Forgery | Int | +5 | - | - | +5 | |
| Gather Information | Cha | -2 | - | - | -2 | |
| Handle Animal | Cha | -2 | - | - | -2 | |
| Heal | Wis | - | - | - | +0 | |
| Hide | Dex | +3 | - | - | +3 | Tiefling (+2) |
| Intimidate | Cha | -2 | - | - | -2 | |
| Jump | Str | - | - | - | +0 | |
| Knowledge (Arcana) | Int | +5 | 6 | - | +11 | |
| Knowledge (Architecture\Engineering) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Knowledge (Dungeoneering) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Knowledge (Geography) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Knowledge (History) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Knowledge (Local) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Knowledge (Nature) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Knowledge (Nobility/Royalty) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Knowledge (The Planes) | Int | +5 | 6 | - | +11 | |
| Knowledge (Religion) | Int | +5 | 1 | - | +6 | |
| Listen | Wis | - | - | -1 | -1 | Focused (-1) |
| Move Silently | Dex | +3 | - | - | +3 | |
| Open Lock | Dex | +3 | - | - | (untrained) | |
| Ride | Dex | +3 | - | - | +3 | |
| Search | Int | +5 | - | -2 | +3 | Beady Eyes (-2) |
| Sense Motive | Wis | - | - | - | 0 | |
| Sleight of Hand | Dex | +3 | - | - | (untrained) | |
| Spellcraft | Int | +5 | 6 | - | +11 | |
| Spot | Wis | - | - | -3 | -3 | Beady Eyes (-2), Focused (-1) |
| Survival | Wis | - | - | - | +0 | |
| Swim | Str | - | - | - | +0 | |
| Tumble | Dex | +3 | - | - | (untrained) | |
| Use Magic Device | Cha | -2 | - | - | (untrained) | |
| Use Rope | Dex | +3 | - | - | +3 | |
| Speak Language | Int | 3 (6) | Abyssal, Celestial, Undercommon | |||
| Total Skillpoints | 42 |
Sprachen
| Zaubersprüche | Total | Allg. | Spez. | |
| Level 0 | 6 | 3 | 3* | +4 Klasse, +3* Fokussierter Spezialist, -1 Fokussierter Spezialist |
| Level 1 | 5 | 3 | 3* | +2 Klasse, +3* Fokussierter Spezialist, -1 Fokussierter Spezialist, +2 Intelligenz |
Zauberbuch
Abrupt Jaunt Hausregel
| 1d6 | Timing | Ergebnis |
| 1-2 | Zu spät | Sonstiger Effekt bzw. 50% Schaden. |
| 3-4 | Zu früh | Flucht gelingt, aber Gegner hat seine Aktion noch. |
| 5-6 | Perfekt | Flucht gelingt, Aktion vom Gegner ist verbraucht. |