![]()
| Rasse | Male Human |
| Klasse | Cleric |
| Domains | Travel Exorcism |
| Gesinnung | Lawful Good |
| Energy: | Positive [Healing / Turns Undead] |
| Gottheit | Anum |
| Eigenschaft | Wert | Bonus |
| Stärke | 16 | +3 |
| Geschicklichkeit | 12 | +1 |
| Konstitution | 14 | +2 |
| Intelligenz | 08 | -1 |
| Weisheit | 18 | +4 |
| Charisma | 08 | -1 |
| Trefferpunkte | 10 | |
| Geschwindigkeit | 30ft | |
| Initiative | +1 | +1 dex |
| Rüstungsklasse |
| AC | 15 | +4 Rüstung, +1 dex, |
| touch | 11 | +1 dex |
| ff | 14 | +4 Rüstung |
| Rettungswürfe | ||
| Fortitude | 4 | +2 base, +2 Konstitution |
| Reflex | 1 | +0 base, +1 dex |
| Will | 6 | +2 base, +4 Weisheit |
| Angriff | ||
| BAB | +0 | +0 base, +3 |
| Nahkampf | +3 | +3 Stärke, +0 BAB |
| Fernkampf | +1 | +1 dex, +0 BAB |
| Grapple check | +3 | +3 Stärke, +0 medium |
Talente und Fähigkeiten
Ausrüstung:
Skills:
| Skill | Ränge | Klassenfähigkeit | Attribut | Armor | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| concentration | 4 | 1 (cleric) | con +2 | 0 | +6 |
| heal | 1 | 1 (cleric) | wis +4 | 0 | +5 |
| knowledge religion | 2 | 1 (cleric) | int -1 | 0 | +1 |
| survival | 1 | 1 (travel) | wis +4 | 0 | +5 |
Sprachen
Zaubersprüche
| Zaubersprüche | Total | Allg. | Domain. | |
| Level 0 | 3+0 | 3 | 0 | +3 Klasse |
| Level 1 | 2+1 | 2 | 1 | +1 Klasse, +1 Domain, +1 Weisheit |
| Level 2 | 3+1 |