| Charaktername | Spielername | Rasse und Klasse | Charakterlevel | Experience |
| Bodrim | Pat | Dwarf Battlemind | L9 | 20250 XP |
| [[Elon?]] | Fabian | Elven Hunter | L8 | 13000 XP |
| Halkad | Jules | Kalashtar Ardent | L8 | 13000 XP |
| Perrin | Florian | Halfling Scout | L7 | 12000 XP |
| [[Tzar?]] | Helene | Thri-Kreen Monk | L9 | 18000 XP |
| Manrek Al Abdel | Pascal | Tiefling Psion | L9 | 18500 XP |
HP = ¾ 4e HP, bloodied und surges jeweils aufgerundet.
| Datum | Protokoll | Experience | Überblick |
| 29.04.2012 | [[Protokoll_29042012?|Protokoll]] | 15000 XP (3000 XP) | Deal mit Malark, zurück in Tyr |
| 02.03.2012 | Protokoll | 8000 XP (2000 XP) | Im Kerker des Nekromanten, III |
| 29.01.2012 | [[Protokoll_29012012?|Protokoll]] | 9000 XP (3000 XP) | Im Kerker des Nekromanten, II |
| 21.01.2012 | Protokoll | 9000 XP (3000 XP) | Im Kerker des Nekromanten |
| 15.01.2012 | Protokoll | 6000 XP (2000 XP) | Grünes Athas, Unter-Tyr |
| 05.11.2011 | Protokoll | 8000 XP (2000 XP) | Krieg, Grünes Paradies |
| 08.10.2011 | Protokoll | 5000 XP (1250 XP) | Marsch auf Urik |
| 03.09.2011 | Protokoll | 7000 XP (1750 XP) | Intrigen in Tyr |
Define external redirect: Protokoll 29042012 Elon Protokoll 29012012 Tzar