SCION HERO
Name | Melanthios | Calling | Impulsiver Künstler | Pantheon | Dodekatheon |
Player | Ayleen | Nature | Competitor | God | Hades |
ATTRIBUTES
Physical | Social | Mental | |||
---|---|---|---|---|---|
Strength | xxooo ooooo | Charisma | xxxxo ooooo | Perception | xxxoo ooooo |
OOOOO OOOOO | XOOOO OOOOO | OOOOO OOOOO | |||
Dexterity | xxxxo ooooo | Manipulation | xxxxo ooooo | Intelligence | xxooo ooooo |
OOOOO OOOOO | OOOOO OOOOO | OOOOO OOOOO | |||
Stamina | xxxoo ooooo | Appearance | xxxoo ooooo | Wits | xxooo ooooo |
OOOOO OOOOO | OOOOO OOOOO | OOOOO OOOOO |
ABILITIES
Academics | xxooo | Craft | ooooo | Melee | xoooo |
Animal Ken | xxooo | ooooo | Occult | xxooo | |
Art(painting) | xxxoo | ooooo | Politics | ooooo | |
Art(writing) | xxooo | Empathy | xoooo | Presence | xxxoo |
Athletics | xoooo | Fortitude | xoooo | Science | ooooo |
Awareness | xoooo | Integrity | xoooo | ooooo | |
Brawl | xoooo | Investigation | ooooo | ooooo | |
Command | xoooo | Larceny | xoooo | Stealth | xxooo |
Control(riding) | xoooo | Marksmanship | xxooo | Survival | ooooo |
ooooo | Medicine | ooooo | Throw | xxooo |
BIRTHRIGHTS
Birthright | Cost | Pureview | Activation |
---|---|---|---|
Greif | Creature 4 | ||
Kapáki Skylou | Relic 2 | Darkness, Death |
WEAPONS
KNACKS
Attribute | Level | Name | Description |
---|---|---|---|
Epic Charisma | 1 | Never say Die |
BOONS
Pureview | Level | Name | Description |
---|---|---|---|
Death | 1 | Death Senses | |
Darkness | 1 | Night Eyes | |
Darkness | 3 | Shadow Refuge |
WILLPOWER
xxxxx xoooo |
XXXXX XOOOO |
SOAK
A | 0 | L | 2 | B | 3 |
ARMOR
Phrygischer Bronzehelm, Fatique 0
A | 0 | L | 0 | B | 2 |
EXPERIENCE
0 |
VIRTUES
Expression | xxxoo |
Intellect | xoooo |
Valor | xxooo |
Vengeance | xxxoo |
LEGEND
xxxxo | Legend points |
ooooo | 16 |
HEALTH
0 | -1 | -2 | -2 | -4 | I |
---|---|---|---|---|---|
[] | [] | [] | [] | [] | [] |
[] | [] | [] | [] | [] | [] |
DEEDS
Short Deed | |
Long Deed | |
Band Deed |
Hintergrund