Scheibe
1
keiner
90 Tage
8m
6m
7
1
Computer | E | K | W | D | S |
---|---|---|---|---|---|
normal | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
erweitert | |||||
aktuell | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Sensor | Reichweite |
---|---|
Außenvisiophon | 1.000 |
Suchbildstrahl | 10.000 |
Peilstrahl | 50.000 |
Impulsator | 100.000 |
Astroradar | 1.000.000 |
keine
Tätigkeit | Name | S |
---|---|---|
Commander | ||
Kommunikation |
keine
Keine
0t
3